ALTAMENTE RECOMENDADO POR APARTAMENTOS ALEGRÍA
Bonito apartamento en primera línea de mar localizado entre la playa de Riells i el Club Náutico, con vistas al mar y al Puerto Deportivo.
Con capacidad para 6 personas y a 150 metros de la playa, disfruta de zona comunitaria con piscina para adultos y para niños, plaza de garaje, ascensor, Internet WIFI y aire acondicionado.
Apartamento de nueva construcción (2005), ubicado en la 1ª planta del edificio, totalmente exterior y soleado, en edificio de 3 plantas.
El apartamento tiene una superficie de 90m2 con capacidad máxima para 6 personas. Dispone de tres dormitorios y dos cuartos de baño.
La cocina es luminosa, funcional y está perfectamente equipada.
La suite presenta una cama de matrimonio i los otros dos dormitorios 1 litera i 2 camas individuales respectivamente.
Medidas camas:
Matrimonio: 135x190 (1)
Individuales: 90x190 (4)
Coordenadas Google Maps: 42.115267, 3.145020 A 3 minutos paseando de la playa
A 3 minutos de la playa de Riells y en frente del puerto y el Club Náutico, el apartamento se localiza en el pueblo marinero de La Escala.
En frente del apartamento está el Club Náutico de la Escala donde podrá contratar todo tipo de actividades náuticas familiares y para niños (windsurf, vela ligera, paddle surf, kayak, ski náutico, paseos en barco, etc.). También está la empresa de submarinismo Orca Diving que os abrirá las puertas del fondo marino mediterráneo.
Distancias (Google Maps):
Club Náutico a 50 metres
Playa de Riells y zona comercial a 150 metres (Playa de arena. Especialmente apropiada para ninos)
Paseo Marítimo a 900 metres
Cala Illa Matèua a 1.000 metres
Casco antiguo a 2.000 metres
Cala Montgó, playa a 2.500 metres
Período | Noche | Noche fin de semana | Fin de semana | Semana | Cantidad mínima de noches |
---|---|---|---|---|---|
30/11/-1 - 30/11/-1 | - | - | - | - | 0 |
27/04/2018 - 26/05/2018 | - | - | - | - | 0 |
27/05/2018 - 23/06/2018 | - | - | - | - | 0 |
24/06/2018 - 07/07/2018 | - | - | - | - | 0 |
08/07/2018 - 28/07/2018 | - | - | - | - | 0 |
29/07/2018 - 18/08/2018 | - | - | - | - | 0 |
19/08/2018 - 25/08/2018 | - | - | - | - | 0 |
26/08/2018 - 08/09/2018 | - | - | - | - | 0 |
09/09/2018 - 29/09/2018 | - | - | - | - | 0 |
30/09/2018 - 28/10/2018 | - | - | - | - | 0 |
Incluido:
Toallas, 1 por persona
Ropa de cama
Limpieza final
Estacionamiento
WIFI
Agua y electricidad incluido, aire acondicionado
Kit de bienvenida con accesorios de cocina y baño
Abril 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mayo 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Julio 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agosto 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octubre 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Diciembre 2021 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Enero 2022 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2022 | ||||||
Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sa. | Do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||